PZL Mielec M18 Dromader Materiales para la aviación Partes de repuesto de aeronaves
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es APP?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Resaltar | Materiales para la aviación PZL Mielec Dromader,Materiales para la aviación del Dromader M18,PZL Partes de repuesto para aeronaves |
||
|---|---|---|---|
PZL-Mielec M-18 Dromader Materiales de aviación
El PZL-Mielec M-18 Dromader (en inglés: "Dromedary") es un avión agrícola monomotor que es fabricado por PZL-Mielec en Polonia.La aeronave se utiliza principalmente como una máquina de cultivo o de extinción de incendios.
Muchos aviones del tipo M-18 y sus variaciones todavía se pueden ver en todo el mundo. Fueron vendidos a 24 países, más de 200 se utilizan en los EE.UU. En 2008, quince fueron vendidos a China.PZL-Mielec seguía vendiendo los modelos M-18B y M-18BS, con 759 construidos en total. A partir de 2017, el Dromader fue vendido por PZL-Mielec, pero la producción ha sido detenida.con motores nuevos (producidos por WSK "PZL-Kalisz")Hay planes para adquirir derechos y renovar la producción en WZL-2 en Bydgoszcz.
A continuación se muestra la lista de materiales de aviación de stock de nuestra compañíaPZL-Mielec M-18 Dromader:
| - No, no es así. | P/N |
| 1 | El WM-177 |
| 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 4 | El número de personas afectadas por el accidente |
| 5 | T12-G15-06 Las condiciones de los productos |
| 6 | T12-G15-05 Las condiciones de los productos |
| 7 | T12-G15-03 Las condiciones de los préstamos |
| 8 | T12-G15-02 Las condiciones de los contratos |
| 9 | SZ6200 a 155 |
| 10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 11 | SB2795-32 |
| 12 | S10 y S10.308.00.0 |
| 13 | El RLZ-1-3 |
| 14 | El RLZ-1-3 |
| 15 | El RLZ-1-3 |
| 16 | RLI1-1-2 |
| 17 | RLI1-1-2 |
| 18 | - ¿ Qué es eso? |
| 19 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
| 20 | El PLT-2-3 |
| 21 | El PLT-2-3 |
| 22 | El PLT-2-3 |
| 23 | El MSZ-8M |
| 24 | El MSZ-8M |
| 25 | El MSZ-8M |
| 26 | MFM-25 |
| 27 | MFM-25 |
| 28 | M4 |
| 29 | El KC-3 |
| 30 | K60516 |
| 31 | JM10-49-5 y otros |
| 32 | JM10-47 |
| 33 | JM10 a 17 |
| 34 | JM10-11 |
| 35 | JM10 a 10 |
| 36 | Se trata de: |
| 37 | Las condiciones de los productos |
| 38 | D985780052 |
| 39 | D98570042 |
| 40 | D98. ¿Qué quieres decir?930.001 |
| 41 | D98. ¿Qué quieres decir?921.00.0 |
| 42 | D98. ¿Qué quieres decir?814.015 |
| 43 | D98. ¿Qué quieres decir?703.001 |
| 44 | D98. ¿Qué quieres decir?702.001 |
| 45 | D98. ¿Qué quieres decir?674.00.0 |
| 46 | D98. ¿Qué quieres decir?672.10.10 |
| 47 | D98. ¿Qué quieres decir?671.0.10 |
| 48 | D98. ¿Qué quieres decir?654.00.0 |
| 49 | D98. ¿Qué quieres decir?6500.0 |
| 50 | D98. ¿Qué quieres decir?640.00.0 |
| 51 | D98. ¿Qué quieres decir?62.100.0 |
| 52 | D98. ¿Qué quieres decir?6100.10 |
| 53 | D98. ¿Qué quieres decir?574.015 |
| 54 | D98. ¿Qué quieres decir?574.005 |
| 55 | D98. ¿Qué quieres decir?570.00.5 |
| 56 | D98. ¿Qué quieres decir?570.00.5 |
| 57 | D98. ¿Qué quieres decir?561.006 |
| 58 | D98. ¿Qué quieres decir?556.006 |
| 59 | D98. ¿Qué quieres decir?552.003 |
| 60 | D98. ¿Qué quieres decir?5000.10 |
| 61 | D98. ¿Qué quieres decir?452.00.0 |
| 62 | D98. ¿Qué quieres decir?450.00.0 |
| 63 | D98. ¿Qué quieres decir?404.030 |
| 64 | D98. ¿Qué quieres decir?404.010 |
| 65 | D98. ¿Qué quieres decir?180.20 |
| 66 | D98. ¿Qué quieres decir?167.1020 |
| 67 | D98. ¿Qué quieres decir?105.1020 |
| 68 | D98. ¿Qué quieres decir?003.565 |
| 69 | D98. ¿Qué quieres decir?000.00.0 |
| 70 | D98. ¿Qué quieres decir?000.00.0 |
| 71 | D78201. ¿Qué quiere decir?00.0 |
| 72 | D78. ¿Qué quieres decir?085.020 |
| 73 | D78. ¿Qué quieres decir?085.020 |
| 74 | D73. ¿Qué quieres decir?220.00.0 |
| 75 | D73. ¿Qué quieres decir?205.005 |
| 76 | D73. ¿Qué quieres decir?205.005 |
| 77 | D73. ¿Qué quieres decir?203.00.0 |
| 78 | D73. ¿Qué quieres decir?188.00.0 |
| 79 | D73. ¿Qué quieres decir?182.001 |
| 80 | D73. ¿Qué quieres decir?160.00.0 |
| 81 | D73. ¿Qué quieres decir?160.00.0 |
| 82 | D73. ¿Qué quieres decir?160.00.0 |
| 83 | D73. ¿Qué quieres decir?156- ¿ Qué?000 |
| 84 | D73. ¿Qué quieres decir?140.011 |
| 85 | D73. ¿Qué quieres decir?120.04.0 |
| 86 | D73. ¿Qué quieres decir?120.03.0 |
| 87 | D73. ¿Qué quieres decir?120.03.0 |
| 88 | D73. ¿Qué quieres decir?120.02.0 |
| 89 | D73. ¿Qué quieres decir?120.00.1 |
| 90 | D73. ¿Qué quieres decir?111.00.0 |
| 91 | D73. ¿Qué quieres decir?105.000.0 |
| 92 | D72. ¿Qué quieres?426.001 |
| 93 | D72. ¿Qué quieres?411.002 |
| 94 | D68. ¿Qué quieres decir?004.00.2 |
| 95 | D67. ¿Qué quieres decir?110.001 |
| 96 | D67. ¿Qué quieres decir?100.00.1 |
| 97 | D67. ¿Qué quieres decir?010.00LP |
| 98 | D67. ¿Qué quieres decir?009.001 |
| 99 | D65015002 |
| 100 | D65. ¿Qué quieres decir?382.00.0 |
| 101 | D65. ¿Qué quieres decir?300.00.6 |
| 102 | D63. ¿Qué quieres decir?620.001 |
| 103 | D63. ¿Qué quieres decir?380.00.1 |
| 104 | D63. ¿Qué quieres decir?3100.96 |
| 105 | D63. ¿Qué quieres decir?200.00.0 |
| 106 | D63. ¿Qué quieres decir?100.00.0 |
| 107 | D62. ¿Qué quieres?220.00.4 |
| 108 | D62. ¿Qué quieres?110.002 |
| 109 | D61450. ¿Qué quiere decir?4.0 |
| 110 | D6117000.0 |
| 111 | D61. ¿Qué quieres decir?3000.0 |
| 112 | D61. ¿Qué quieres decir?220.00.0 |
| 113 | D61. ¿Qué quieres decir?220.00.0 |
| 114 | D61. ¿Qué quieres decir?220.00.0 |
| 115 | D61. ¿Qué quieres decir?100.001 |
| 116 | D61. ¿Qué quieres decir?00010.0 |
| 117 | D51. ¿Qué quieres decir?450.002 |
| 118 | D51. ¿Qué quieres decir?290.002 |
| 119 | D51. ¿Qué quieres decir?102.00.3 |
| 120 | D51. ¿Qué quieres decir?102.00.3 |
| 121 | D51. ¿Qué quieres decir?102.00.3 |
| 122 | D43. ¿Qué quieres decir?500.00.3 |
| 123 | D43. ¿Qué quieres decir?500.00.3 |
| 124 | D43. ¿Qué quieres decir?301.00.3 |
| 125 | D43. ¿Qué quieres decir?301.00.3 |
| 126 | D43. ¿Qué quieres decir?301.00.3 |
| 127 | D43. ¿Qué quieres decir?301.00.3 |
| 128 | D43. ¿Qué quieres decir?301.00.3 |
| 129 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 130 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 131 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 132 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 133 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 134 | D43. ¿Qué quieres decir?100.0003 |
| 135 | D43. ¿Qué quieres decir?060003 |
| 136 | D43. ¿Qué quieres decir?05.0003 |
| 137 | D43. ¿Qué quieres decir?040.00.1 |
| 138 | D43. ¿Qué quieres decir?040.00.1 |
| 139 | D43. ¿Qué quieres decir?040.00.1 |
| 140 | D43. ¿Qué quieres decir?040.00.1 |
| 141 | D43. ¿Qué quieres decir?00062 |
| 142 | D43. ¿Qué quieres decir?000161.1 |
| 143 | D43. ¿Qué quieres decir?000151 |
| 144 | D43. ¿Qué quieres decir?000.073 |
| 145 | D43. ¿Qué quieres decir?000.013 |
| 146 | D410. ¿Qué quieres decir?0001.1 |
| 147 | D41. ¿Qué quieres decir?560.06.3 |
| 148 | D41. ¿Qué quieres decir?560.06.3 |
| 149 | D41. ¿Qué quieres decir?560.00.3 |
| 150 | D41. ¿Qué quieres decir?500.31 |
| 151 | D41. ¿Qué quieres decir?500.00.2 |
| 152 | D41. ¿Qué quieres decir?500.00.2 |
| 153 | D41. ¿Qué quieres decir?301.003 |
| 154 | D41. ¿Qué quieres decir?001.1 |
| 155 | D36. ¿Qué quieres decir?000.001 |
| 156 | D34. ¿Qué quieres?200.00.0 |
| 157 | D32. ¿Qué quieres?100.003 |
| 158 | D32.000L/P |
| 159 | D27.10000SL/P |
| 160 | D250000L/P |
| 161 | D250000L/P |
| 162 | D24. ¿Qué quieres decir?500.00T |
| 163 | D22. ¿Qué quieres decir?512.03.1 |
| 164 | D22. ¿Qué quieres decir?512.001 |
| 165 | D22. ¿Qué quieres decir?508.001 |
| 166 | D21400. ¿Qué quieres decir?320 |
| 167 | D10. ¿Qué quieres decir?863.001 |
| 168 | D10.600/03.1 |
| 169 | D10.600/03.1 |
| 170 | D10.600/01.1 |
| 171 | CPAB2. ¿Qué es eso?11 |
| 172 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 173 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 174 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 175 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 176 | C7615A-29 |
| 177 | A-417-2 |
| 178 | 800600M |
| 179 | 800600M |
| 180 | Las demás: |
| 181 | 63.300.00.5 |
| 182 | 63.300.00.5 |
| 183 | 63.300.00.5 |
| 184 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
| 185 | 6234A-25-2-2 |
| 186 | 620511 |
| 187 | 6096A-6-6-6 |
| 188 | 600400M |
| 189 | 504.807 |
| 190 | 48K |
| 191 | 4394450 |
| 192 | 4272.162.0000.0 |
| 193 | 4272.162.0000.0 |
| 194 | 4155.200105.00 |
| 195 | Las demás: |
| 196 | Las demás: |
| 197 | Las demás partidas |
| 198 | 33406A-1-5-10 |
| 199 | Las demás: |
| 200 | Las demás: |
| 201 | Las demás: |
| 202 | Las demás: |
| 203 | Las demás partidas del anexo III |
| 204 | Las demás partidas del anexo III |
| 205 | Las demás partidas del anexo III |
| 206 | Las demás: |
| 207 | Las demás: |
| 208 | Las demás: |
| 209 | 322A-4-6 |
| 210 | Las demás: |
| 211 | 304 y 0,8 100*100 |
| 212 | 304 y 0,1100*100 |
| 213 | 304 10*15 |
| 214 | Las demás: |
| 215 | 30.002 |
| 216 | 30 ((126220R) |
| 217 | 240*50-10K |
| 218 | 240*50-10K |
| 219 | 2262A a 259 |
| 220 | 2262A a 259 |
| 221 | 2262A a 259 |
| 222 | 2258A-7-2 |
| 223 | 2258A-13-2 |
| 224 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
| 225 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
| 226 | 1922-3-18-4521 |
| 227 | Las demás partidas del presente capítulo |
| 228 | 17 a 14 |
| 229 | 17 a 10 |
| 230 | 16.5*28*2-1H18N9T-OX-BN-77/118-01 |
| 231 | Las demás partidas del anexo II |
| 232 | 13967 |
| 233 | 13964 |
| 234 | El año 13962-74 |
| 235 | 13959-74 |
| 236 | 12TF-29-1 |
| 237 | 12TF-29-1 |
| 238 | 10683260.060 |
| 239 | 106.83260090 |
| 240 | 106.83.261.00.0 |
| 241 | 10*5*1 304 |
| 242 | 04 304 |
Póngase en contacto con nosotros para los precios.

