Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Leah Huang
Número de teléfono :
+86 18523839513
¿Qué es APP? :
+8618523839513
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
Datos del producto
| Marca | BRP-Rotax | Serie de productos | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Motor de avión de cuatro tiempos | Configuración del motor | Cuatro cilindros horizontalmente opuestos (cuatro planos) |
| Sistema de enfriamiento | Cilindros enfriados por aire con culatas enfriadas por líquido | Desplazamiento | 1211,2 cm³ / 73,91 pulgadas cúbicas |
| Potencia máxima | 84,8 kW / 115 caballos de fuerza a 5.800 RPM | Potencia nominal | 115 CV |
| RPM máximo | 5.800 rpm | Par máximo | 144 Nm / 106 pies·lb a 4900 RPM |
| Aburrir | 79,5 mm / 3,13 pulgadas | Sistema de combustible | Sistema de carburador dual |
| Precio | Contact Us for Pricing | ||
| Resaltar | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
Descripción de producto
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
Productos recomendados

